NPO High Voltage Ceramic Capacitors
NPO high voltage capacitors’ Dielectric or (EIA COG) material is an ultra stable Class I dielectric and is used in applications requiring stability and high Q-factor (low loss) over a temperature range of -55°C to +125°C.Components of this classification have predictable linear temperature coefficient, low loss, and stable electrical properties with time, voltage and frequency. NPO capacitance value is stable in regard to applied voltage, temperature and frequency. The inherent stability of these devices makes them ideally suited for use in precision applications such as oscillator, filtering, and timing circuits.
High Voltage Chip Ceramic NPO Capacitor General Specs
Specification | NPO Capacitor |
---|---|
Capacitance Range | 56pf-.12µF (+25° C, 1.0Vrms, 1Khz) |
Capacitance Tolerance | +/- 1,2,5,10,20%, +80/-20% |
Temp Coefficient | +/- 30ppm/ C, from -55° C to 125° C |
Dissipation Factor | .15% max. (+25° C, 1.0Vrms, 1Khz) |
Voltage Ratings | 500 to 10000 Vdc |
Dielectric Withstanding Voltage | 1.2x rated voltage (100mA max.) |
Insulation Resistance (Min.) | 100K megohms or 1K megohms-µFd at 25 ° C, whichever is less 10000 megohms or 100 megohms-µFd at 125 ° C, whichever is less |
Termination Type | Palladium Silver |
High Voltage Chip Ceramic NPO Capacitors Dimensions
Style | Length(L) | Width(W) | Max Thickness(T) | Max Electrode Band (E.B.) |
---|---|---|---|---|
1515 | .150 +/- .015 | .150 +/- .015 | .100 | .025 |
1808 | .180 +/- .015 | .080 +/- .010 | .070 | .025 |
1812 | .180 +/- .015 | .120 +/- .015 | .110 | .025 |
1825 | .180 +/- .015 | .250 +/- .020 | .150 | .025 |
2020 | .200 +/- .020 | .200 +/- .020 | .150 | .025 |
2225 | .220 +/- .020 | .250 +/- .020 | .180 | .025 |
2520 | .250 +/- .025 | .200 +/- .020 | .180 | .025 |
3530 | .350 +/- .030 | .300 +/- .030 | .200 | .030 |
4040 | .400 +/- .030 | .400 +/- .030 | .200 | .030 |
4540 | .450 +/- .030 | .400 +/- .030 | .200 | .030 |
5550 | .550 +/- .030 | .500 +/- .030 | .200 | .030 |
6560 | .650 +/- .030 | .600 +/- .030 | .200 | .030 |
8580 | .850 +/- .030 | .800 +/- .030 | .200 | .030 |
11050 | 1.100 +/- .030 | .500 +/- .030 | .200 | .030 |
13060 | 1.300 +/- .030 | .600 +/- .030 | .200 | .030 |
High Voltage Chip Ceramic NPO Capacitors
Style | Min | 500V Max | 1000V Max | 2000V Max | 3000V Max | 4000V Max | 5000V Max | 5000V Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1515 | 100 pf | 3300 pf | 1800 pf | 270 pf | ||||
1808 | 56 pf | 2200 pf | 820 pf | 56 pf | ||||
1812 | 100 pf | 3900 pf | 1800 pf | 270 pf | ||||
1825 | 100 pf | .01 µF | 3900 pf | 1000 pf | ||||
2020 | 100 pf | .01 µF | 3900 pf | 1000 pf | 560 pf | |||
2225 | 100 pf | .015 µF | .010 µF | 1200 pf | 680 pf | |||
2520 | 100 pf | .012 µF | 5600 pf | 1200 pf | 680 pf | |||
3530 | 100 pf | .033 µF | .018 µF | 3300 pf | 2200 pf | 680 pf | ||
4040 | 100 pf | .047 µF | .022 µF | 5600 pf | 3300 pf | 1200 pf | ||
4540 | 100 pf | .056 µF | .027 µF | 5600 pf | 3900 pf | 1500 pf | 1000 pf | |
5550 | 560 pf | 1.5 µF | .47 µF | .1 µF | .039 µF | .018 µF | .012 µF | |
6560 | 1000 pf | .1 µF | .047 µF | .012 µF | 6800 pf | 2700 pf | 2200 pf | |
8580 | 1000 pf | .12 µF | .027 µF | .018 µF | 6800 pf | 5600 pf | ||
11050 | 1000 pf | .022 µF | .015 µF | 4700 pf | 3900 pf | 1000 pf | ||
13060 | 1500 pf | .033 µF | .022 µF | .01 µF | 6800 pf | 1500 pf |
High Voltage Chip Ceramic NPO Capacitor Testing

NPO Capacitor Dissipation Vs Temperature

NPO Capacitor Temperature Coefficient

NPO Capacitor Minimum Insulation Vs Temperature